Mô tả
| Nhà sản xuất | Sharp | ||
| Màu sắc | Trắng (W) | ||
| Điện áp | 100 V | ||
| Diện tích sử dụng | 30 m2 | ||
| Công suất | 33 W | ||
| Kích thước | Rộng 280 x Sâu 260 x Cao 622 mm | ||
| Khối lượng | 6.7 kg | ||
| Chiều dài dây điện | 1.8 m | ||
| Cụm ion plasma | Diện tích sử dụng | 17 m2 | |
| Mật độ ion | 25.000 / cm3 | ||
| Loại bỏ | ![]() |
||
| Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 15-20 phút | |
| Diện tích sử dụng | ~ 30 m2 | ||
| Mạnh | • Thể tích không khí: 4.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 33 W • Độ ồn: 48 dB |
||
| Trung bình | • Thể tích không khí: 2.5m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 11 W • Độ ồn: 38 dB |
||
| Yên lặng | Thể tích không khí: 1.0 m3/ phút Công suất tiêu thụ: 3.2 W Độ ồn: 19 dB |
||
| Lọc khí & bù ẩm | Phương pháp tạo ẩm | Hóa hơi | |
| Lượng ẩm | 420 ml/h | ||
| Thời gian | 15 phút | ||
| Diện tích lọc không khí | ~ 30 m2 | ||
| Diện tích bù ẩm | ~ 20 m2 | ||
| Mạnh | • Thể tích không khí: 4.0m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 33 W • Độ ồn: 48 dB • Lượng ẩm: 420 ml/h |
||
| Trung bình | • Thể tích không khí: 2.5 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 11W • Độ ồn: 38 dB • Lượng ẩm: 280 ml/h |
||
| Yên lặng | • Thể tích không khí: 1.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 3.2 W • Độ ồn: 19 dB • Lượng ẩm: 140 ml/h |
||
| Màng lọc | Màng lọc HEPA | ||
| Màng lọc Carbon | |||
| Màng lọc thô | |||
| Thu thập | ![]() |
||
| Khử mùi | ![]() |
||
| Dung tích bình nước | 2.5 L | ||
| Tính năng | • Diệt vi khuẩn, khử mùi • Tạo ẩm • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Hiển thị tình trạng không khí • Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp |
||
| Cảm biến | • Mùi • Độ ẩm • Nhiệt độ |
||
| Sản xuất | Trung Quốc | ||
| Nhập khẩu | Nhật Bản | ||











